データ型
パイプラインで使用できるデータには次のようなものがあります。
| 変数型 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文字型 | 最大2147483647文字までの文字列を格納します。 | ||||||||||||||||||||||||
| ブール型 | 真(true)もしくは偽(false)を格納します。 | ||||||||||||||||||||||||
| 整数型 | -9223372036854775808以上,9223372036854775807以下の整数を格納します。 | ||||||||||||||||||||||||
| 倍制度浮動小数型 | -1.79769313486231570e+308から+1.79769313486231570e+308までの浮動小数点を格納します。 | ||||||||||||||||||||||||
| 10進浮動小数型 | 無限精度の数値を格納します。 | ||||||||||||||||||||||||
| 日付時間型 | 日付時刻を格納します。 単位は年月日時分秒1/1000秒までを扱うことができます。 例:1970年01月01日00:00:00 |
||||||||||||||||||||||||
| バイナリ型 | バイナリーデータを格納します。 | ||||||||||||||||||||||||
| ファイルデータ型 |
ファイルから取り込んだデータとそのファイル情報を格納します。 ファイルを扱うセンサーから入力されるとファイルデータ型として取り込まれます。ファイルデータ型は下の表示あるようなフィールドを持ちます。ただし、実際に格納される値の内容に関してはセンサーアクションに依存しますので、センサーアクションのヘルプをよくお読みください。
|
||||||||||||||||||||||||
| メールアドレス型 |
メールを取り込んだときにFrom,Toなどといったアドレスフィールドのメールアドレスを取り扱う場合のデータ型です。
|
||||||||||||||||||||||||
| XML型 |
ファイルなどをXML形式で取り込んだ場合にXML形式で格納されます。 この型でXMLデータを取り込むと、XPathやXSLTなどのフィルターアクションで取り扱うことができるようになります。 |