| 入力 | フォーマット | すべて |
|---|---|---|
| 接続数 | 無制限 | |
| 説明 | 入力ストリームは使用せず、すべて無視します。 | |
| 出力 | フォーマット | CSV,Text |
| 説明 | 集計結果をCSVまたはTextで出力します。 |
| 名前 | プロパティ型 | マッピング | 説明 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サーバー名 | string | 入力&出力 | Dr.Sumのサーバー名を指定します。 | ||||||
| ポート番号 | string | 入力&出力 | Dr.Sumのポート番号を指定します。 | ||||||
| ユーザーID | string | 入力&出力 | Dr.SumのユーザーIDを指定します。 | ||||||
| パスワード | password | 入力&出力 | ユーザーIDのパスワードを指定します。 | ||||||
| データベース名 | string | 入力&出力 | 多次元集計を行うデータベースの名称を指定します。 | ||||||
| テーブル名 | string | 入力&出力 | 多次元集計を行うテーブルの名称を指定します。 | ||||||
| 取得開始行番号 | int | 入力&出力 | 取得開始行番号を指定します。指定がない場合、1が設定されます。 | ||||||
| 最大取得列数 | int | 入力&出力 | 最大取得列数を指定します。指定がない場合、255が設定されます。 | ||||||
| 最大取得行数 | int | 入力&出力 | 最大取得行数を指定します。指定がない場合、65535が設定されます。 | ||||||
| 検索条件式 | string | 入力&出力 |
検索条件式を指定します。 検索条件式の書式につきましては、「Dr.Sum EA SQLリファレンス」をご覧下さい。 |
||||||
| ループを開始 | loopProcess | - |
集計結果をまとめて出力するか1行ずつループして出力するか選択します。 出力ストリーム型がCSVの場合のみ有効です。
|
||||||
| 集計結果の列数 | int | 出力 | 集計結果の列数が取得できます。 | ||||||
| 集計結果の行数 | int | 出力 | 集計結果の行数が取得できます。 | ||||||
| 列項目 | category | - |
多次元集計の列項目を指定します。 列項目名 - 列項目の名称 |
||||||
| 行項目 | category | - |
多次元集計の行項目を指定します。 行項目名 - 行項目の名称 |
||||||
| 集計項目 | category | - |
多次元集計の集計項目を指定します。 集計項目表示名 - 集計結果でこの集計項目のタイトルとしてこの名称が使用されます。他の集計項目表示名と異なる名称を指定しなければなりません。 集計項目名 - 集計項目の名称 集計区分 - 集計区分を選択します |
出力ストリーム型がCSVで、かつループを開始が「はい」の場合、このコンポーネントがループの起点となって集計結果を1行ずつ出力します。
| コミット | 何もしません。 |
|---|---|
| ロールバック | 何もしません。 |
| タイプ | パラ メータ | エラー処理フロー へのストリーム | エラー コード | 説明 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接続エラー |
| コンポーネントの入力ストリーム | なし | Dr.Sumサーバーが起動していない場合 | ||||||||||||
| なし | サーバー名が間違っている場合 | |||||||||||||||
| なし | ポート番号が間違っている場合 | |||||||||||||||
| なし | ユーザーIDが間違っている場合 | |||||||||||||||
| なし | パスワードが間違っている場合 | |||||||||||||||
| なし | その他、Dr.Sumサーバーへの接続時に例外が発生した場合 | |||||||||||||||
| レコードが無い | なし | コンポーネントの入力ストリーム | なし | 集計結果が0件だった場合 | ||||||||||||
| Dr.Sum APIエラー |
| コンポーネントの入力ストリーム | なし | 多次元集計の実行時にDr.SumのAPIでエラーが発生した場合 | ||||||||||||
| 汎用 | なし | コンポーネントの入力ストリーム | なし | 列項目が設定されていなかった場合 | ||||||||||||
| なし | 列項目名が誤っている場合 | |||||||||||||||
| なし | 行項目が設定されていなかった場合 | |||||||||||||||
| なし | 行項目名が誤っている場合 | |||||||||||||||
| なし | 集計項目が設定されていなかった場合 | |||||||||||||||
| なし | 集計項目名誤っている場合 | |||||||||||||||
| なし | 予期せぬエラーが発生した場合 |
出力ストリームのタイプがCSVの場合は、集計結果の列数(横方向のフィールド数)がフィールド定義のフィールド数を超えないように注意してください。
集計結果の列数がフィールド定義のフィールド数を超えた場合は、超えた部分の集計結果は無視されます。
Dr.Sumコンポーネントを使用するには、Dr.Sum EA JDBCドライバおよびDr.Sum EA APIライブラリをフローサービスにコピーする必要があります。Dr.Sum EA JDBCドライバおよびDr.Sum EA APIライブラリはDr.Sum EAインストールメディア内に含まれています。
Dr.Sum EAのインストーラーから「Dr.Sum EA API Library」をインストールします。詳しくは「Dr.Sum EA ユーザーズ・マニュアル サーバ編」をご覧ください。
dwodsjd2.jar(JDBCドライバ)、DrSumEA.jar(APIライブラリ)ファイルを、フローサービスの以下のディレクトリにコピーします。コピー後、フローサービスを再起動します。
JDBCドライバ:[Dr.Sum EA API Libraryインストールディレクトリ]/java/jdbc/dwodsjd2.jar APIライブラリ:[Dr.Sum EA API Libraryインストールディレクトリ]/java/api/DrSumEA.jar
[INSTALL_DIR]/jre/lib/ext