数値を除算します。
| 入力 | データ型 | 説明 |
|---|---|---|
| 入力1 | Integer,Double,Decimal | 数値 |
| 入力2 | Integer,Double,Decimal | 存在する場合、データプロパティを置換 |
| 出力 | データ型 | 説明 |
|---|---|---|
| 出力1 | Double,Decimal | 入力を除算した数値 |
| 名前 | プロパティ型 | 説明 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データ | string | 除算を行う数値を指定します。 | ||||||
| 演算方式 | choice |
入力を被除数とするかを除数とするか選びます。
|
||||||
| スケール | int | 出力がDecimal型の時の小数点以下の有効桁数を指定します。 |
| プロパティ | 出力 | |||
| 入力1 | 7 | スケール | 5 | 2.33333 |
| 入力2 | 3 | |||