ストリーム型を変換します。
| 入力 | フォーマット | すべて |
|---|---|---|
| 接続数 | 1 | |
| 説明 | すべてのストリームを入力できます。 | |
| 出力 | フォーマット | Binary,Text,HTML,CSV,FixedLength,XML,MIME,Record,JSON |
| 説明 | 入力のストリーム型により出力可能なストリーム型は異なります。
単一フィールドのストリーム(MIME、HTML、TEXT、Binary)以外の複数フィールドが定義できるストリーム型から、同じく複数フィールドが定義できるストリーム型へ変換する場合、出力ストリームのフィールド定義でフィールドの数と名前を変更することはできません。 |
なし。
| コミット | 何もしません。 |
|---|---|
| ロールバック | 何もしません。 |
| タイプ | パラメーター | エラー処理フロー
へのストリーム | エラー
コード | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 汎用 | なし | コンポーネントの入力ストリーム | なし | ストリーム変換できなかった場合 |
| 入力\出力 | Binary(※1) | Text(※2) | HTML(※3) | CSV | Fixed | XML | Record | Parameter | MIME(※8) | JSON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binary | ○ | ○ | ○ | ○(※4) | ○(※6) | ○(※7) | × | × | ○ | ○ *10 |
| Text | ○ | ○ | ○ | ○(※4) | ○(※6) | ○(※7) | × | × | ○ | ○ *10 |
| HTML | ○ | ○ | ○ | × | × | ○(※7) | × | × | ○ | × |
| CSV | ○ | ○ | × | ○(※5) | ○(※5) | × | ○(※5) | × | ○ | ○(※11) |
| FixedLength | ○ | ○ | × | ○(※5) | ○(※5) | × | ○(※5) | × | ○ | ○(※11) |
| XML | ○ | ○ | ○ | × | × | ○(※9) | × | × | ○ | ○(※9) |
| Record | ○ | ○ | × | ○(※5) | ○(※5) | ○(※1) | ○(※5) | × | ○(※1) | ○(※11) |
| ParameterList | ○ | ○ | × | ○(※5) | ○(※5) | ○(※1) | ○(※5) | × | ○(※1) | ○(※11) |
| MIME | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| JSON | ○ | ○ | × | × | × | ○(※9) | × | × | ○ | ○(※9) |
※1 ストリームのバイナリ値を使用します
※2 ストリームの文字列値を使用します
※3 HTMLとしての正当性はチェックされません
※4 入力がCSV形式である場合
※5 フィールドの対応は名前ではなくインデックスでとられます
※6 入力がフィールド定義にそっている場合
※7 入力がXML形式である場合
※8 MIMEへの変換はストリーム型に合わせて適切なMIMEヘッダーを追加します
※9 入力ストリームがそのまま出力されます。指定したフィールド定義のXMLまたはJSONへと構造が変換されることはありません。
※10 入力がJSON形式である場合
※11 入力がCSV, FixedLength, またはRecordの場合JSON配列に変換されます。入力がParameterListの場合はJSONオブジェクトに変換されます。